Tagungsstätte, Event Location
8 Tagungs- und Eventräume
max. 99 m2
Tagungs- und Eventräume für bis zu 100 Personen
| Name des Raumes | m2 | Maximale Personenzahl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Gartensaal | 97 | 48 | 34 | 100 | 100 | 36 | - | |
| Greiffenclausaal | 66 | 30 | 21 | 50 | 45 | 26 | - | |
| Ledertapetenzimmer | 67 | 18 | 20 | 50 | 26 | 26 | 50 | |
| Schlosshalle | 99 | 36 | 28 | 90 | 82 | 22 | 90 | |
| Salon | 88 | 18 | 20 | 50 | 30 | 22 | 50 | |
| Herrencabinet | 61 | - | - | - | - | 8 | - | |
| Kleines Kaminzimmer | 30 | - | - | - | - | 8 | - | |
| Greiffenzimmer | 44 | - | - | - | - | 6 | - | |
Eigenschaften
-
Entfernung zur nächsten Autobahnanschlussstelle (in km) 15
-
Entfernung zum nächsten Bahnhof (in km) 2,5
-
Entfernung zur nächsten ÖPNV-Haltestelle (in km) 1,4
-
Beamer
-
Standardtagungstechnik
-
Rednerpult
-
Wandtafeln / Whiteboards / Metaplan
-
Tagungsservice
-
WiFi
-
Flip-Chart
-
Restaurant
-
Vinothek
-
Weingut/Weinkeller
Kontakt
Schloss Vollrads GmbH & Co Besitz KG
Schloss Vollrads 1
65375 Oestrich-Winkel
Web: https://www.schlossvollrads.com
E-Mail:
veranstaltungen@schlossvollrads.com
Tel.: +49 6723 6620






